<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[创业者家园[17s5：一起上哦]]]></title>
<link>http://www.17s5.com/</link>
<description><![CDATA[不让古人是谓有志，不让今人是谓无量！]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[guang.an@163.com(初七)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>创业者家园[17s5：一起上哦]</title> 
	<url>http://www.17s5.com/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.17s5.com/</link> 
	<description>创业者家园[17s5：一起上哦]</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=253</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(10)汽车后续服务行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 19:00:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=253</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;汽车后续服务市场，是指消费者自购车之日起至若干年后报废之日止，期间若干年之内在该车上的所有花费所引发的商机，称之为汽车后市场。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;专家预测，在近20年左右汽车产业会一直是中国国民经济发展的支柱产业之一，将一直保持较高的发展速度。虽然整车销售利润将呈现下滑趋势，但与汽车相关的售后服务市场却将是上升势头。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;许多创业者认为搞汽车服务，必须庞大投资。其实汽车服务业的资金起点并不如想象的那么高不可攀，独立投资一家汽车服务企业，启动资金在10-50万元之间皆可。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另据了解，我国汽车美容养护连锁企业如驰耐普等，其加盟店中投资要求最少的基础店，启动资金为7万左右；投资要求最高的旗舰店，启动资金为80万元左右。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果经营得法，一般1年左右就可以收回投资，回报率非常高。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据业内人士预测，到2010年，中国汽车售后市场规模将达1900亿元，在亚洲仅次于日本。汽车美容业巨大的市场潜力可见一斑。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=252</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(9)老年用品和服务行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:59:34 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=252</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;9：老年用品和服务行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前我国老年用品和服务的市场需求为每年6000亿元，但目前每年为老年人提供的产品有服务则不足1000亿元，供需之间的巨大差距让老龄产业“商机无限”。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按照国际上60岁以上老年人口达到10%、65岁以上老年人口达到7%即为进入老龄化社会的标准，我国1999年就已经进入了老龄化社会。目前，我国已成为世界上老年人最多的国家，60岁以上老年人口达到1.4亿，占总人口的11%。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与此同时，我国老年人的消费能力相当可观。据调查，目前我国城市60岁至65岁的老年人口中约45%的人还在就业；而城市老人中有42.8%的人拥有存款，另外仅退休金一项到2010年就将增加到8383亿元，老年消费市场应是一个现实存在的巨大市场。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前我国的老年用品和服务产业才刚刚起步，涉及养老机构、医疗保健产品、旅游、房地产等领域，在各方面的专项产品及服务都还亟待开发。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=251</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(8)成人在职教育行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:58:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=251</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;8：成人在职教育行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着市场竞争的加剧和大学毕业生失业情况的增多，越来越多的在职上班族感受到了前所未有的压力。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了寻找或保持一份好工作或一份好薪水，越来越多的中国成年人加入到在职教育中，周末培训班、夜校“充电班”等成人教育行业正日益壮大。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;成人教育可以分成两个概念，一是上班族培养第二专长的补习班，如英语、计算机知识或创业知识等补习班；二是利用双休日，针对成年人的个人兴趣的进修班，如插花艺术班、交际舞培训班等。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;前者目前商机较大，投资门坎平均10万元，较适合开在办公商务区等商圈。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;师资是致胜关键，只要打出了口碑，生意就会源源不绝。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=250</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(7)儿童早期教育行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:58:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=250</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP&nbsp;7：儿童早期教育行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;超过半数的中国城市家庭，孩子每月花费占家庭总收入的20％以上，44％的家庭每月用于养育子女方面的费用在500元至1000元之间。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以北京一个城市为例：月收入在1500元的家庭，孩子月消费额为532元；月收入达到5000元的家庭，每月用于孩子的消费额则是1135元。如果按每个孩子月消费额的30％用于教育消费计算，北京一个城市的儿童早教市场每年就高达数百亿元。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;望子成龙是中国家长的普遍心态，为了孩子出人头地，很多家长认为“花再多精力与金钱都值”。所以，儿童早教正在全国掀起新一轮热潮，各地纷纷办起了美术班、舞蹈班、钢琴班，生意十分兴隆。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;投资儿童早教机构的门坎，平均约10-20万元，选址较适合在少年宫、儿童游艺场所及学校附近。选择熟悉儿童心理、有一定实践经验的老师，是在此行业竞争中致胜的关键。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;然而只要生意走上了正轨，未来的生源根本不用愁，1年半内完全可以收回投入。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=249</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(6)专卖店形式的婴幼儿用品行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:57:51 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=249</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;婴幼儿用品市场到底有多大？据第五次人口普查发布的统计公告，中国大陆每年新生婴儿1600万，0~3岁的婴幼儿约6900万，其中城市0~3岁的婴幼儿数量超过1000万，相当于澳大利亚的人口总和。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从市场资料分析得知：我国城市新生儿用品的家庭月平均消费达900元。再加上广大农村城镇地区婴幼儿消费，中国大陆的婴幼儿用品市场每年将超过1000亿元的市场规模。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个家庭只有一个孩子，孩子是家庭消费的轴心，且家长们在为婴幼儿选择衣物、玩具等商品时，特别注重商品的安全性、教育性和个性化，这就使得家长们把目光自然盯在了婴幼儿用品的专卖店或其大商场的专柜上。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;因此，一些品质优良、价位适中的品牌儿童用品的专卖店经营形式，将成为未来婴幼儿用品市场的主流。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前投资国内品牌婴幼儿用品专卖店的起点已较高，一般应在15-25万左右。但由于采取的是品牌专卖经营形式，货品质量能得到严格保证，且利润较丰厚。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但创业者必须注意：品牌婴幼儿用品专卖店中产品价格较高，易受区域消费水平的限制，所以在选址时应特别小心，一般应选在高档或成熟社区附近。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=248</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(5)化妆护理、瘦身减肥等美容行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:57:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=248</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP5：化妆护理、瘦身减肥等美容行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以往想创业的多为男性，但从近期加盟创业展的调查中发现，女性与男性想创业的比例已跃升为1：1。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;女性创业意愿提高，除了其他因素，也是因为近年很多女性都看到了“化妆护理”、“瘦身美容”等专门针对她们同性的商机钱景。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;女人的“美丽产业”大有赚钱机会。买菜时可能会为了一两块钱计较的女性，为了让自己更美，却是花钱毫不手软，尤其近年化妆护理、瘦身美容等观念不断通过大众媒体的猛烈宣传攻势，几乎激起了每个女人爱美的天性欲望，也因此拉动了女性美容产业的兴起。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据行业协会统计，中国目前美容行业市场每年约3000亿元，美容经济平均以每年15％的速度递增，递长率远远超过了GDP的增长率。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;高额利润、庞大市场和每年都有难以计数的美容新产品、高科技护理仪器、高科技瘦身设备等问世，为美容行业带来了巨大的商机。《中国美容经济年度报告》指出：中国“美容经济”正在成为继房地产、汽车、电子通信、旅游之后的中国居民“第五大消费热点”。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;（一）以化妆护理为主的美容院<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着女性经济能力的提高和消费观念的更新，如今各种新型化妆护理概念每天都在改变着中国女人们的生活，嫩肤、美甲、头疗、SPA、舍宾……等新名词吸引着不少女性消费者大胆尝试。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;据业内人士透露，以前有两三个美容师、两三张美容床，最多不过几万元的投资，就可以办成一个以化妆护理为主的美容院；但如今随着美容业的发展，投资一家有竞争力的以化妆护理为主的商档美容院，平均需要60-90万元，其入门门槛已大幅提高。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不过，由于其高额的利润回报，如果生意走上正轨，投资一般也能在二年内收回。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（二）以瘦身美容为主的美容院<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前国内有瘦身减肥需求的人数，仍在不断攀升。根据调查，有高达70%以上的女性，对自己的身材不满意。因此，瘦身美容业大有商机。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着社会的发展，瘦身美容业也已不再局限于单纯的脸部、身体美化，为求在市场竞争中立于不败之地，协助女性全方位身心提升的美容业已是发展趋势，因此创业者除了店里充分应用高科技仪器与天然营养品外，还应结合SPA与美容讲座活动，这将是瘦身美容产业未来的经营重点。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般来说，目前一家较规范的瘦身美容院投资成本约30-50万元，其毛利高，正常运营后一年半内可收回投资。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=247</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(4)加工、批发及零售等服饰行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:56:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=247</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP4：加工、批发及零售等服饰行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;服装与纺织是每年为中国提供9%以上GDP和25%以上外汇收入的一个支柱产业，中国纺织服装出口额占世界纺织服装出口总额的1/5。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;“佛靠金装、人靠衣装”，今天的中国人“爱美之心人皆有之”，因此在全国各城市服饰行业里都蕴含了巨大的商机。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以童装市场为例。据统计数据，目前中国0到16岁儿童有3.8亿，年童装消费需求量在8亿件左右。权威机构预测今后几年，中国童装市场每年仍将以8%左右的速度递增，是中国最有增长性的市场之一。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从个人投资创业的角度而言，在服饰行业创业，一是可以办服饰加工厂或工作室，进行服装加工。其最关键的一点就是设计必须要能跟上潮流，否则不会有很强的竞争力。二是可以做服装的市场销售，批发或零售皆可。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对于资金少的创业者而言，开家服装零售店以完成原始资金的积累，是迈向成功的第一步。而有一定资金量的创业者，可以开销售小公司做服装生产商的销售代理，或进入服装批发市场。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;投资服装批发市场的摊位有以下几个优势：1.批发市场的摊位是固定的，省去了创业者的装修投资；2.服装摊位聚集，客源丰富，也容易从其他摊位的同行身上学习经验，总结教训。但是竞争是必然存在的，所以销售压力也是在批发市场投资摊位的最大难点。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=246</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(3)药品店和健康食品店等健康服务行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:55:42 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=246</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP3：药品店和健康食品店等健康服务行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着中国人知识水平和收入水平的同时提高，大家都对健康概念越来越关注，因此与人们健康紧密相关的药品店和健康食品店，都是钱景不错的创业方向。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从投资门坎来看，综合药品店或中药店的投资门坎，平均都在50万元以上，毛利约35%，投资回收期较长，适合资金较充足的创业者长期发展。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;健康食品店，则分成天然健康饮品店和讲求养生、食疗的健康食品餐饮店，后者开店成本较高，平均约在40-60万元间。而健康饮品店的投资门坎则相对较低，开店成本平均约10—15万元，不仅较易入行，且目前毛利可高达60%，一旦成功将是健康概念行业中赚钱速度最快的。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=245</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(2)服务多元化的城市便利店行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:55:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=245</guid>	
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;TOP2：服务多元化的城市便利店行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;随着中国经济的平稳发展和生活节奏的加快，目前我国的上海、北京和深圳等少数发达都市中服务多元化的便利店行业已发展迅速，甚至一些便利店日营业额已高达万元以上。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;但纵观中国的整个便利店行业，目前仍只处于起飞阶段。种种迹象表明，服务多元化的便利店将是中国大多数地区下一阶段零售业发展的重心。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;根据国外的便利店行业发展经验，便利店行业发展的基本条件是地区人均收入达到3000美元。目前我国人口数超过500万的一线城市上海、北京、广州等，以及二线城市深圳、苏州、无锡、杭州等，人均GDP均已超过了3000美元。这就是说，上述城市具备了大规模发展便利店的大环境，并且市场空间非常大。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;便利店行业规模，目前在中国还远未饱和。就以经济发达城市北京为例：从便利店的发展规律看，每3000人就需要一家便利店。以北京城区人口800万计算，北京至少需要2000家便利店，而据北京市商委统计，目前全北京的便利店仅为300多家，便利店还有很大的发展空间。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现代便利店与传统便利店或日杂小店的重要区别，是其服务多元化。行业人士建议：在目前整体商业零售业竞争激烈的情况下，传统便利店或日杂小店仅靠出售商品已无法取得“异业竞争”优势，所以创业者应在自己的店中扩展其服务功能。比如全球知名的便利店“7－11”，多年来根据顾客要求不断补充服务内容，利用其店铺网络之便，扩展了包括速递、存取款、发传真、代收公用事业费、代订车票和机票、飞机票、代冲胶卷等有关的多项24小时便民服务。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.17s5.com/default.asp?id=244</link>
			<title><![CDATA[2007年当老板最赚钱十大行业排行榜(1)早餐、休闲饮品、中式特色小吃等餐饮行业]]></title>
			<author>guang.an@163.com(七哥)</author>
			<category><![CDATA[创业咨讯]]></category>
			<pubDate>Tue,26 Jun 2007 18:54:03 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.17s5.com/default.asp?id=244</guid>	
		<description><![CDATA[TOP1：早餐、休闲饮品、中式特色小吃等餐饮行业<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;民以食为天，14亿中国人“一天不吃就饿得慌”，因此餐饮业仍是在2006年最被看好的大众化创业行业。另外餐饮业因投资门坎最低、爆发力最强，也一直大受创业人士的欢迎。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;餐饮行业专家分析，现阶段做餐饮最具赚钱潜力的项目，当属早餐店、休闲饮品店和中式特色小吃店。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;早餐店与休闲饮品店具有本低利丰、回收快的优势，平均投资成本在2-10万元，平均净利25%-35%，一般6-9月可收回投资，因此是许多创业者首先应考虑的选择。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;行业专家建议，现阶段这两类店的单店形式已不太容易在较短时间内取得较好业绩，甚至在一些竞争特别激烈的地段已不太容易生存，所以创业者不妨考虑以加盟知名品牌的方式创业，但在挑选真正有竞争力的加盟总部时，一定要格外用心。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另外随着中国很多地方的城市建设近年逐渐成形，创业者在经营思路上要改变过去以经营“过路客”为主的思维，而应以培养“熟客、回头客”、创造顾客忠诚度为主。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中式地方特色小吃，一直被看好。另有专家特别推荐：随着各地百姓生活档次的提高，相较于锅贴、粥品等传统中式小吃，2006年可能会兴起沿海风味的“平价海鲜快炒店”。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;平价海鲜快炒店，每盘海鲜只要三四十元的价格，能被城市居民普遍接受，据说目前已在一些城市生意兴隆。但其开店成本相对较高，约20万元左右，但如能以连锁加盟方式经营，可以通过压低海鲜进价而降低成本，并提高毛利和增大赢利空间。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;平价海鲜快炒店，一般适合开在夜市或是人潮较多的住商混合区。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在新的一年里，您想要创业吗？哪些行业将最红最火、最具钱景？通过分析当前市场潮流中的“脉搏跳动”，我们发现绝大多数创业研究专家和生意场上的实战人士，都比较看好以下10个行业项目在2006年的发展钱景。<br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>